Kategorie
Informace o produktu CSR20
| OM Pimespo - CSR20 | ||
|---|---|---|
| sedadlo ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 2000 kg | ||
| 3380 mm | ||
| 600 mm | ||
| standardní výbava | ||
| 240 mm | ||
| 2280 mm | ||
| 980 mm | ||
| 1104 mm | ||
| mm | ||
| 2664 mm | ||
| 2691 mm | ||
| 1815 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 6,5 km/h | ||
| 8 km/h | ||
| 0,1 m/sec | ||
| 0,15 m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| 6 % | ||
| 6 % | ||
| 3 kW | ||
| 3 kW | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| vulkollan | ||
| 85x86.5 | ||
| 300x100 | ||
| Elektrická | ||
| Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




