Manipulační technika > Vysokozdvižné vozíky > Čelní s protizávažím > CSR12.5
Kategorie
Informace o produktu CSR12.5
| OM Pimespo - CSR12.5 | ||
|---|---|---|
| sedadlo ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 1250 kg | ||
| 3250 mm | ||
| 600 mm | ||
| standardní výbava | ||
| 150 mm | ||
| 2150 mm | ||
| 980 mm | ||
| 1094 mm | ||
| mm | ||
| 2664 mm | ||
| 2691 mm | ||
| 1815 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 7 km/h | ||
| 8 km/h | ||
| 0,16 m/sec | ||
| 0,27 m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| 30 % | ||
| 24 % | ||
| kW | ||
| kW | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| vulkollan | ||
| 85x86.5 | ||
| 300x100 | ||
| Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




