Kategorie
Informace o produktu CLR12
| OM Pimespo - CLR12 | ||
|---|---|---|
| ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 1200 kg | ||
| 1590 mm | ||
| 600 mm | ||
| standardní výbava | ||
| mm | ||
| 1485 mm | ||
| 796 mm | ||
| 930 mm | ||
| mm | ||
| 2478 mm | ||
| mm | ||
| 1930 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 7 km/h | ||
| 9 km/h | ||
| 0,15 m/sec | ||
| 0,23 m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| 8 % | ||
| 12 % | ||
| 2 kW | ||
| 2 kW | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| vulkollan | ||
| 85x60 | ||
| 250/100 | ||
| Elektrická | ||
| Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




